Of stocks in all the market sectors, consumer discretionary stocks are probably the most familiar to Canadian investors. This category of stocks includes retail, hospitality and automotive businesses.
Related: Top Canadian Consumer Discretionary Stocks, Top Canadian Retail Stocks
List of stocks in the Canadian (TSX) consumer discretionary sector
| (TSX:AW.UN) | A&W Revenue Royalties Income Fund |
| (TSX:AEG) | Aegis Brands |
| (TSX:ATD) | Alimentation Couche-Tard |
| (TSX:ATZ) | Aritzia |
| (TSX:ACQ) | AutoCanada |
| (TSX:GBT) | BMTC Group |
| (TSX:BPF.UN) | Boston Pizza Royalties Income Fund |
| (TSX:BYD) | Boyd Group Services |
| (TSX:DOO) | BRP |
| (TSX:GOOS) | Canada Goose Holdings |
| (TSX:CTC) | Canadian Tire |
| (TSX:CTC.A) | Canadian Tire |
| (TSX:ICE) | Canlan Ice Sports |
| (TSX:CAS) | Cascades |
| (TSX:CCL.A) | CCL Industries |
| (TSX:CCL.B) | CCL Industries |
| (TSX:CKI) | Clarke |
| (TSX:DII.A) | Dorel Industries |
| (TSX:DII.B) | Dorel Industries |
| (TSX:XTC) | Exco Technologies |
| (TSX:FANS) | Fansunite Entertainment |
| (TSX:GH) | Gamehost |
| (TSX:GIL) | Gildan Activewear |
| (TSX:FOOD) | Goodfood Market |
| (TSX:IFA) | iFabric |
| (TSX:IDG) | Indigo Books & Music |
| (TSX:KITS) | Kits Eyecare |
| (TSX:LNF) | Leon’s Furniture |
| (TSX:LNR) | Linamar |
| (TSX:MG) | Magna International |
| (TSX:MRE) | Martinrea International |
| (TSX:MTY) | MTY Food Group |
| (TSX:NFI) | NFI Group |
| (TSX:PLC) | Park Lawn |
| (TSX:PET) | Pet Valu Holdings |
| (TSX:PZA) | Pizza Pizza Royalty |
| (TSX:PBL) | Pollard Banknote |
| (TSX:QSR) | Restaurant Brands International |
| (TSX:QSP.UN) | Restaurant Brands International LP |
| (TSX:RPI.UN) | Richards Packaging Income Fund |
| (TSX:RCH) | Richelieu Hardware |
| (TSX:ROOT) | Roots |
| (TSX:SRV.UN) | SIR Royalty Income Fund |
| (TSX:ZZZ) | Sleep Country Canada Holdings |
| (TSX:SFI) | Solution Financial |
| (TSX:TOY) | Spin Master |
| (TSX:SXP) | Supremex |
| (TSX:TAIG) | Taiga Motors |
| (TSX:KEG.UN) | The Keg Royalties Income Fund |
| (TSX:TRZ) | Transat AT |
| (TSX:TCL.A) | Transcontinental |
| (TSX:TCL.B) | Transcontinental |
| (TSX:TWC) | TWC Enterprises |
| (TSX:UNI) | Unisync |
| (TSX:WPRT) | Westport Fuel Systems |
| (TSX:WPK) | Winpak |
