In This Article
Companies in the TSX market sector for industrials include airlines and machinery and construction businesses.
Related: Top Canadian Industrial Stocks, Top Canadian Airline Stocks, Top Canadian Defense Stocks
List of stocks in the Canadian (TSX) industrial sector
| (TSX:ADEN) | Adentra |
| (TSX:DRX) | ADF Group |
| (TSX:ARE) | Aecon Group |
| (TSX:AFN) | Ag Growth International |
| (TSX:AC) | Air Canada |
| (TSX:ALC) | Algoma Central |
| (TSX:ANRG) | Anaergia |
| (TSX:AND) | Andlauer Healthcare Group |
| (TSX:ATS) | ATS |
| (TSX:BDGI) | Badger Infrastructure Solutions |
| (TSX:BLDP) | Ballard Power Systems |
| (TSX:BDT) | Bird Construction |
| (TSX:BDI) | Black Diamond Group |
| (TSX:BBD.A) | Bombardier |
| (TSX:BBD.B) | Bombardier |
| (TSX:BBU.UN) | Brookfield Business Partners LP |
| (TSX:BUI) | Buhler Industries |
| (TSX:CAE) | CAE |
| (TSX:CWL) | Caldwell Partners International |
| (TSX:CGY) | Calian Group |
| (TSX:CNR) | Canadian National Railway |
| (TSX:CP) | Canadian Pacific Kansas City |
| (TSX:CJT) | Cargojet |
| (TSX:CHR) | Chorus Aviation |
| (TSX:DCM) | DATA Communications Management |
| (TSX:DXT) | Dexterra Group |
| (TSX:DRT) | Dirtt Environmental Solutions |
| (TSX:DIV) | Diversified Royalty |
| (TSX:DBM) | Doman Building Materials Group |
| (TSX:DYA) | DynaCERT |
| (TSX:ELVA) | Electrovaya |
| (TSX:EFN) | Element Fleet Management |
| (TSX:EIF) | Exchange Income |
| (TSX:EXRO) | Exro Technologies |
| (TSX:FTT) | Finning International |
| (TSX:FTG) | Firan Technology Group |
| (TSX:GDI) | GDI Integrated Facility Services |
| (TSX:GFL) | GFL Environmental |
| (TSX:GRN) | Greenlane Renewables |
| (TSX:HMM.A) | Hammond Manufacturing |
| (TSX:HPS.A) | Hammond Power Solutions |
| (TSX:HRX) | Heroux-Devtek |
| (TSX:ISV) | Information Services |
| (TSX:KBL) | K-Bro Linen |
| (TSX:KLS) | Kelso Technologies |
| (TSX:LPEN) | Loop Energy |
| (TSX:MAL) | Magellan Aerospace |
| (TSX:MDA) | MDA |
| (TSX:MTL) | Mullen Group |
| (TSX:PYR) | PyroGenesis Canada |
| (TSX:RBA) | RB Global |
| (TSX:RUS) | Russel Metals |
| (TSX:SIS) | Savaria |
| (TSX:SES) | Secure Energy Services |
| (TSX:ATRL) | SNC-Lavalin Group |
| (TSX:STN) | Stantec |
| (TSX:GRID) | Tantalus Systems Holding |
| (TSX:TFII) | TFI International |
| (TSX:LEV) | Lion Electric |
| (TSX:TRI) | Thomson Reuters |
| (TSX:TTNM) | Titanium Transportation Group |
| (TSX:TIH) | Toromont Industries |
| (TSX:VLN) | Velan |
| (TSX:WJX) | Wajax |
| (TSX:WCN) | Waste Connections |
| (TSX:WTE) | Westshore Terminals Investment |
| (TSX:WSP) | WSP Global |
